Ключевая ставка ЦБ РФ
с 28 октября 2024 г. | 21 % | Информация Банка России от 25.10.2024 |
с 16 сентября 2024 г. | 19 % | Информация Банка России от 13.09.2024 |
с 29 июля 2024 г. | 18 % | Информация Банка России от 26.07.2024 |
с 18 декабря 2023 г. | 16 % | Информация Банка России от 15.12.2023 |
с 30 октября 2023 г. | 15 % | Информация Банка России от 27.10.2023 |
с 18 сентября 2023 г. | 13 % | Информация Банка России от 15.09.2023 |
с 15 августа 2023 г. | 12 % | Информация Банка России от 15.08.2023 |
с 24 июля 2023 г. | 8,5 % | Информация Банка России от 21.07.2023 |
с 19 сентября 2022 г. | 7,5 % | Информация Банка России от 16.09.2022 |
с 25 июля 2022 г. | 8 % | Информация Банка России от 22.07.2022 |
с 14 июня 2022 г. | 9,5 % | Информация Банка России от 10.06.2022 |
с 27 мая 2022 г. | 11 % | Информация Банка России от 26.05.2022 |
с 4 мая 2022 г. | 14 % | Информация Банка России от 29.04.2022 |
с 11 апреля 2022 г. | 17 % | Информация Банка России от 08.04.2022 |
с 28 февраля 2022 г. | 20 % | Информация Банка России от 28.02.2022 |
с 14 февраля 2022 г. | 9,5 % | Информация Банка России от 11.02.2022 |
с 20 декабря 2021 г. | 8,5 % | Информация Банка России от 17.12.2021 |
с 25 октября 2021 г. | 7,5 % | Информация Банка России от 22.10.2021 |
с 13 сентября 2021 г. | 6,75 % | Информация Банка России от 10.09.2021 |
с 26 июля 2021 г. | 6,5 % | Информация Банка России от 23.07.2021 |
с 15 июня 2021 г. | 5,5 % | Информация Банка России от 11.06.2021 |
с 26 апреля 2021 г. | 5 % | Информация Банка России от 23.04.2021 |
с 22 марта 2021 г. | 4,5 % | Информация Банка России от 19.03.2021 |
с 27 июля 2020 г. | 4,25 % | Информация Банка России от 24.07.2020 |
с 22 июня 2020 г. | 4,5 % | Информация Банка России от 19.06.2020 |
с 27 апреля 2020 г. | 5,5 % | Информация Банка России от 24.04.2020 |
с 10 февраля 2020 г. | 6 % | Информация Банка России от 07.02.2020 |
с 16 декабря 2019 г. | 6,25 % | Информация Банка России от 13.12.2019 |
с 28 октября 2019 г. | 6,5 % | Информация Банка России от 25.10.2019 |
с 9 сентября 2019 г. | 7 % | Информация Банка России от 06.09.2019 |
с 29 июля 2019 г. | 7,25 % | Информация Банка России от 26.07.2019 |
с 17 июня 2019 г. | 7,5 % | Информация Банка России от 14.06.2019 |
с 17 декабря 2018 г. | 7,75 % | Информация Банка России от 14.12.2018 |
с 17 сентября 2018 г. | 7,5 % | Информация Банка России от 14.09.2018 |
с 26 марта 2018 г. | 7,25 % | Информация Банка России от 23.03.2018 |
с 12 февраля 2018 г. | 7,5 % | Информация Банка России от 09.02.2018 |
с 18 декабря 2017 г. | 7,75 % | Информация Банка России от 15.12.2017 |
с 30 октября 2017 г. | 8,25 % | Информация Банка России от 27.10.2017 |
с 18 сентября 2017 г. | 8,5 % | Информация Банка России от 15.09.2017 |
c 19 июня 2017 г. | 9 % | Информация Банка России от 16.06.2017 |
со 2 мая 2017 г. | 9,25 % | Информация Банка России от 28.04.2017 |
с 27 марта 2017 г. | 9,75 % | Информация Банка России от 24.03.2017 |
с 19 сентября 2016 г. | 10 % | Информация Банка России от 16.09.2016 |
с 14 июня 2016 г. | 10,5 % |
Информация Банка России
от 10.06.2016
|
с 3 августа 2015 г. |
11 %
|
Информация Банка России
от 31.07.2016
|
с 16 июня 2015 г. | 11,5 % |
Информация Банка России
от 15.06.2015
|
с 5 мая 2015 г. | 12,5 % |
Информация Банка России
от 30.04.2015
|
с 16 марта 2015 г. | 14 % |
Информация Банка России
от 13.03.2015
|
со 2 февраля 2015 г. | 15 % |
Информация Банка России
от 30.01.2015
|
с 16 декабря 2014 г. | 17 % |
Информация Банка России
от 16.12.2014
|
с 12 декабря 2014 г. | 10,5 % |
Информация Банка России
от 11.12.2014
|
с 5 ноября 2014 г. | 9,5 % |
Информация Банка России
от 01.11.2014
|
с 28 июля 2014 г. | 8 % |
Информация Банка России
от 25.07.2014
|
с 28 апреля 2014 г. | 7,5 % |
Информация Банка России
от 25.04.2014
|
с 3 марта 2014 г. | 7 % |
Информация Банка России
от 03.03.2014
|
с 13 сентября 2013 г. | 5,5 % |
Информация Банка России
от 13.09.2013
|