Задать вопрос ЮРИСТУ
Юридическая коллегия Юриус vkontakte Юридическая коллегия Юриус в youtube Юридическая коллегия Юриус в youtube
г. Нижний Новгород:
Нижне-Волжская наб., 7/2, 23
ул. Ватутина, д. 11, оф. 113
ул. Коминтерна, д. 121, оф. 24
ул. Новая, д. 26, эт. 2
г. Дзержинск:
пл. Дзержинского, д. 2, оф. 231

Прожиточный минимум

период исчисления
прожиточного минимума
на душу
населения
для трудосп.
населения
для
     детей     
для
пенсионеров
2 0 2 5   г о д :
весь год 17733 19329 17201 15250
2 0 2 4   г о д :
весь год 15453 16844 14989 13290
2 0 2 3   г о д :
весь год 14375 15669 13944 12363
2 0 2 2   г о д :
с 1 июня по 31 декабря 13919 15172 13501 11970
с 1 января по 31 мая 12654 13793 12274 10882
2 0 2 1   г о д :
весь год 11653 12702 11303 10022
2 0 2 0   г о д :
за IV квартал 11329 12273 11140 9348
за III квартал 11606 12542 11580 9519
за II квартал 11468 12392 11423 9422
за I квартал 10843 11731 10721 8944
2 0 1 9   г о д :
за IV квартал 10609 11510 10383 8788
за III квартал 11012 11942 10838 9090
за II квартал 11185 12130 11004 9236
за I квартал 10753 11653 10585 8894
2 0 1 8   г о д :
за IV квартал 10213 11069 9950 8464
за III квартал 10451 11310 10302 8615
за II квартал 10444 11280 10390 8583
за I квартал 10038 10842 9959 8269
2 0 1 7   г о д :
за IV квартал 9786 10573 9603 8078
за III квартал 10328 11160 10181 8496
за II квартал 10329 11163 10160 8506
за I квартал 9909 10701 9756 8178
2 0 1 6   г о д :
за IV квартал 9691 10466 9434 8000
за III квартал 9889 10678 9668 8136
за II квартал 9956 10722 9861 8163
за I квартал 9776 10524 9677 8025
2 0 1 5   г о д :
за IV квартал 9452 10187 9197 7781
за III квартал 9673 10436 9396 7951
за II квартал 10017 10792 9806 8210
за I квартал 9662 10404 9489 7916
2 0 1 4   г о д :
за IV квартал 8234 8885 7899 6785
за III квартал 8086 8731 7738 6656
за II квартал
8192
8834
7920
6717
за I квартал
7688
8283
7452
6308
2 0 1 3   г о д :
за IV квартал
7326
7896
7021
6023
за III квартал
7429
8014
7105
6097
за II квартал
7372
7941
7104
6043
за I квартал
7095
7633
6859
5828
2 0 1 2   г о д :
за IV квартал
6705
7263
6432
5281
за III квартал
6643
7191
6387
5229
за II квартал
6385
6913
6146
5020
за I квартал
6307
6827
6070
4963
2 0 1 1   г о д :
за IV квартал
6209
6710
5993
4902
за III квартал
6287
6792
6076
4961
за II квартал
6505
7023
6294
5141
за I квартал
6473
6986
6265
5122
2 0 1 0   г о д :
за IV квартал 5902 6367 5709 4683
за III квартал 5707 6159 5510 4532
за II квартал 5625 6070 5423 4475
за I квартал 5518 5956 5312 4395
2 0 0 9   г о д :
за IV квартал 5144 5562 4922 4091
за III квартал 5198 5620 4978 4134
за II квартал 5187 5607 4963 4129
за I квартал 5083 5497 4857 4044
2 0 0 8   г о д :
за IV квартал 4693 5086 4472 3712
за III квартал 4630 5017 4418 3660
за II квартал 4646 5024 4448 3694
за I квартал 4402 4755 4218 3508
2 0 0 7   г о д :
за IV квартал 4005 4330 3830 3191
за III квартал 3879 4197 3704 3085
за II квартал 3809 4116 3647 3033
за I квартал 3696 3993 3536 2950
2 0 0 6   г о д :
за IV квартал 3437 3714 3290 2739
за III квартал 3434 3709 3292 2736
за II квартал 3443 3717 3301 2747
за I квартал 3374 3640 3234 2703
2 0 0 5   г о д :
за IV квартал 3060 3302 2931 2450
за III квартал 3047 3288 2921 2440
за II квартал 3053 3290 2937 2449
за I квартал 2910 3138 2795 2332
2 0 0 4   г о д :
за IV квартал 2451 2690 2394 1849
за III квартал 2396 2629 2336 1816
за II квартал 2363 2588 2313 1793
за I квартал 2293 2502 2259 1747
2 0 0 3   г о д : 
за IV квартал 2143 2341 2113 1625
за III квартал 2121 2318 2089 1612
за II квартал 2137 2328 2119 1629
за I квартал 2047 2228 2039 1554
2 0 0 2   г о д :
за IV квартал 1893 2065 1880 1432
за III квартал 1817 1980 1799 1387
за II квартал 1804 1960 1795 1383
за I квартал 1719 1865 1722 1313
2 0 0 1   г о д :
за IV квартал 1574 1711 1570 1197
за III квартал 1524 1658 1514 1163
за II квартал 1507 1635 1507 1153
за I квартал 1396 1513 1405 1064
2 0 0 0   г о д :
за IV квартал 1285 1406 1272 962
за III квартал 1234 1350 1218 930
за II квартал 1185 1290 1182 894
за I квартал 1138 1232 1161 851

Распечатать страницу